2010-11 Roster
| Name | Yr | Event | Hometown |
| WOMEN | |||
| Ashura Cottrell | SO | Sprints | Beecher, IL |
| Kirsten Harms | FR | Middle Distance | Tinley Park, IL |
| Nicole Hill | SO | Middle Distance | Grand Rapids, MI |
| Aletta Huisman | FR | Middle Distance | Hudsonville, MI |
| Julie Iwema | FR | Throws | Oak Lawn, IL |
| Jessica Jager | SR | Distance | Grand Rapids, MI |
| Lindsey Krygsheld | FR | Distance | Crete, IL |
| Carly Lerner | SO | Throws | Oak Lawn, IL |
| Lauren Madden | FR | Throws | Orland Park, IL |
| Courtney Rozeveld | SO | Throws | Lake City, MI |
| Hannah Schaap | SO | Distance | Mahomet, IL |
| Hannah Schwab | FR | Distance | Pella, IA |
| Keishera Smith | SO | Sprints | Chicago, IL |
| Hannah Sprague | SO | Middle Distance | Lansing, MI |
| Allison Stoub | JR | Sprints | Evergreen Park, IL |
| Justine VanDyk | FR | Hurdles/Middle Distance | Tinley Park, IL |
| Amy VanHal | SR | Distance | Pella, IA |
| Melissa Voss | SR | Middle Distance | Orland Park, IL |
| MEN | |||
| Ben Borst | SO | Sprints | Grand Rapids, MI |
| Jimmy Burns | SO | Throws | Crestwood, IL |
| Brian Clark | SO | Middle Distance | Grandville, MI |
| Jon DeYoung | FR | Throws | South Holland, IL |
| Joshua Guth | JR | Sprints | South Elgin, IL |
| Brian Hofman | SO | Distance | Waupun, WI |
| Paul Jasperse | JR | Middle Distance | Grand Rapids, MI |
| Chris Koutavas | FR | Distance | Orland Park, IL |
| Bryan Kunz | SO | Distance | Oskaloosa, IA |
| Ryan Lindemulder | SO | Distance | Monee, IL |
| Chad Linhart | SO | Middle Distance | Tinley Park, IL |
| Titus Lotz | FR | Middle Distance | Fox Lake, IL |
| Steve Martinez | SO | Throws | Chicago, IL |
| Chris Morse | FR | Sprints | Litchfield, CT |
| Matt Nagelkirk | JR | Sprints/Jumps | Zeeland, MI |
| Andrew Reidsma | FR | Distance | Wyoming, MI |
| Mike Senatore | SR | Distance | Lincolnwood, IL |
| Sam Staal | JR | Middle Distance | Mokena, IL |
| Ryker Van Drunen | SR | Throws | Lansing, IL |
| Kyle VanEerden | SO | Middle Distance | Grandville, MI |
| Thomas Venhuizen | JR | Sprints | Lansing, IL |
| Austin Warner | JR | Distance | Dyer, IN |
| Ray Zaagman | JR | Throws | Mokena, IL |
Head Coach: Bob Brickman
Assistant Coach: Tyler Kallemeyn, Dan Lindbloom













